|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Polyurethane | Màu sắc: | Bất kì màu nào |
|---|---|---|---|
| độ cứng: | Bờ 75-90A | Tên sản phẩm: | Con lăn Pu |
| Gói vận chuyển: | Được đóng gói trong khay áp dụng xuất khẩu | Dây HS: | 3926909090 |
| Áp dụng: | Xe nâng xử lý vật liệu | năng lực sản xuất: | 3000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
| Làm nổi bật: | Con lăn phủ PU độ cứng 75-90A Shore,Vòng xoắn phủ polyurethane xử lý vật liệu hạng nặng,Màu sắc tùy chỉnh ốp urethane công nghiệp |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Polyurethane |
| Màu sắc | Bất kỳ màu nào |
| độ cứng | Bờ 75-90A |
| Tên sản phẩm | Con lăn Pu |
| Gói vận chuyển | Được đóng gói trong khay áp dụng xuất khẩu |
| DÂY HS | 3926909090 |
| Áp dụng | Xe nâng xử lý vật liệu |
| Năng lực sản xuất | 3000 mảnh / mảnh mỗi tháng |
JIUNA chuyên đúc polyurethan nhỏ gọn để sản xuất bánh xe công nghiệp polyurethane cỡ trung bình/lớn và con lăn được phủ sơn cho mục đích sử dụng nhiều, được sản xuất theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Đối với lớp phủ trục kim loại, chúng tôi sử dụng các loại polyurethane khác nhau với độ cứng khác nhau (70-95 Sh°A) tùy theo mục đích sử dụng của bánh xe và bánh xe. Lựa chọn vật liệu của chúng tôi đảm bảo độ bền, hiệu suất, khả năng chống mài mòn và tác nhân hóa học tối ưu, khiến chúng phù hợp với các ứng dụng công nghiệp đa dạng.
| Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| độ cứng | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Bờ A (Bờ D) |
| Mô-đun 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/in2 (Mpa) |
| Mô-đun 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Độ bền kéo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/in2 (Mpa) |
| Độ giãn dài khi đứt | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Sức mạnh xé rách | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/in (KN/m) |
| Bộ nén | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Mất mài mòn | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| khả năng phục hồi | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Trọng lượng riêng | 1,05 | 1,05 | 1,06 | g/cm³ |
| Của cải | Phương pháp kiểm tra | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| độ cứng | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Bờ A (Bờ D) |
| Mô-đun 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | 1260 (8,7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
| Mô-đun 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Độ bền kéo | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | lb/in2 (Mpa) |
| Độ giãn dài khi đứt | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Sức mạnh xé rách | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | lb/in (KN/m) |
| Bộ nén | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Mất mài mòn | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| khả năng phục hồi | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Trọng lượng riêng | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Người liên hệ: Mr. Bob
Tel: 8615961894256