|
商品の詳細:
|
| 材料: | ポリウレタン | 色: | どんな色 |
|---|---|---|---|
| 硬度: | 75-90A 岸辺 | 製品名: | プーロール |
| 輸送パッケージ: | 輸出用トレイに詰め込む | HSコード: | 3926909090 |
| 適用する: | 物品取扱いのフォークリフト | 生産能力: | 1か月あたり3000個/ピース |
| ハイライト: | 75~90Aショア硬度PUコーティングローラー,重用材を扱うポリウレタンコーティングロール,カスタマイズ可能な色 工業用ウレタンロール |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料 | ポリウレタン |
| 色 | どの色でも |
| 硬度 | 75-90A ショア |
| 製品名 | PUローラー |
| 輸送パッケージ | 輸出に適したトレイに梱包されていること |
| HSコード | 3926909090 |
| 適用する | マテハンフォークリフト |
| 生産能力 | 3000 個/月あたり |
JIUNA は、クライアントの仕様に従って製造される中型/大型のポリウレタン産業用ホイールおよび重用途向けのコーティングされたローラーの生産のためのコンパクト ポリウレタンの鋳造を専門としています。
金属ハブカバーには、ホイールやキャスターの用途に応じて、さまざまな硬度(70~95 Sh°A)のポリウレタンを採用しています。当社の材料選択により、最適な耐久性、性能、耐摩耗性、耐薬品性が保証され、さまざまな産業用途に適しています。
| プロパティ | 試験方法 | 価値観 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | DIN 2240-91 | 72(-) | 78(-) | 83(-) | ショアA(ショアD) |
| 100% モジュラス | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% モジュラス | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| 抗張力 | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| 破断伸び | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| 引裂強度 | BS903ポイントA3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | ポンド/インチ (KN/m) |
| 圧縮永久歪み | BS903ポイントA6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| 摩耗量 | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm3 |
| 回復力 | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| 比重 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm3 |
| プロパティ | 試験方法 | 価値観 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | DIN 2240-91 | 84(-) | 90(37) | 95(47) | ショアA(ショアD) |
| 100% モジュラス | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | lb/in2 (Mpa) |
| 300% モジュラス | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | lb/in2 (Mpa) |
| 抗張力 | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | lb/in2 (Mpa) |
| 破断伸び | BS903ポイントA2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| 引裂強度 | BS903ポイントA3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575(100.6) | ポンド/インチ (KN/m) |
| 圧縮永久歪み | BS903ポイントA6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| 摩耗量 | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm3 |
| 回復力 | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| 比重 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm3 |
コンタクトパーソン: Mr. Bob
電話番号: 8615961894256