|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Poliüretan | Renk: | Özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Tasarım Kuvvetleri: | Projeye uygun | Tasarım hayatı: | Gerektiği gibi |
| Kablo Boyutu (mm): | Gerektiği gibi | Ambalaj: | Ahşap |
| Ödeme: | T/T, D/P, L/C | Teslimat: | 7 İş günü/300 adet |
| Avantajları: | Su, Yağ ve Gres Elektrik Özelliklerine Direnç Yüksek Yük Rulman Kapasitesi | ||
| Vurgulamak: | 85 Sertlik Polyurethane Denizaltı Kablosu Koruma Tüpü,Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi PU Denizaltı Kablosu Koruması,Suya |
||
| Nitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Poliüretan |
| Renk | Özelleştirilmiş |
| Tasarım Kuvvetleri | Projeye Uygun |
| Tasarım Ömrü | Gerektiği Gibi |
| Kablo Boyutu (mm) | Gerektiği Gibi |
| Ambalaj | Ahşap |
| Ödeme | T/T, D/P, L/C |
| Teslimat | 7 İş Günü/200 adet |
| Avantajları | Suya, Yağa ve Grese Karşı Dayanıklılık Elektriksel Özellikler Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi |
Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, yüksek kaliteli poliüretan denizaltı kablo koruma çözümleri tedarik etme konusunda uzmanız. Ürünlerimiz, iletişim ve elektrik kabloları, özel borular ve deniz tabanı kabloları için kapsamlı şok ve aşınma koruması sağlayarak uzun ömürlülüklerini ve uzun süreli kullanımlarını sağlar.
Poliüretan, poliüretan elastikiyeti, korozyon direnci, hidroliz direnci ve yalıtım özellikleri nedeniyle, kabloların herhangi bir deniz projesi tarafından maruz kalınan herhangi bir şoka karşı korunmasını sağlamak için ideal bir üründür. Ürün, denizaltı uygulaması için test edilmiştir ve test sonuçları talep üzerine sağlanabilir.
Deniz kullanımı için özel olarak bir Poliüretan malzeme geliştirdik ve patent koruması için başvurduk. Ürünlerimiz, deniz tabanlarına ve deniz petrol sahalarına kurulan kablolar için koruyucular dahil olmak üzere, her deniz projesinin benzersiz özellikleri için tasarlanmıştır.
Poliüretan denizaltı kablo koruma borusu, mükemmel elastikiyeti, korozyon direnci, hidroliz direnci ve yalıtım özellikleri sayesinde, çapalardan kaynaklanan şoklara karşı kabloları korur. Malzemenin kablolarla yakınlığı nedeniyle kablo kapaklarında hasar meydana gelmez ve zorlu deniz tabanı ortamlarında bile aşınma meydana gelmez.
Koruma borularımızın dayanıklılığı, kabloların ve boruların kesiştiği yerlerdeki olağanüstü aşınma direnci ile denizaltı ortamlarında 50 yılı aşmaktadır. Temel ürün birimi 1,0-2,0 m'dir ve deniz tabanı uygulamalarında kurulum çalışma süresini azaltır.
| Sınıf | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Etkili uzunluk | Bant Boyutları |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
İlgili kişi: Mr. Bob
Tel: 8615961894256