|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Warna: | Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Kekuatan desain: | Agar sesuai dengan proyek | Desain Kehidupan: | Sebagaimana diperlukan |
| Ukuran kabel (mm): | Sebagaimana diperlukan | Sedang mengemas: | Kayu |
| Pembayaran: | T/t, d/p, l/c | pengiriman: | 7 hari kerja/300 buah |
| Keuntungan: | Resistensi terhadap sifat air, minyak & grease sifat listrik kapasitas bantalan beban tinggi | ||
| Menyoroti: | Tabung Pelindung Kabel Bawah Laut Poliuretan Kekerasan 85 A,Kapasitas Beban Tinggi Perlindungan Kabel Bawah Laut PU,Ketahanan terhadap Air |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material | Polyurethane |
| Warna | Disesuaikan |
| Gaya Desain | Sesuai Proyek |
| Umur Desain | Sesuai Kebutuhan |
| Ukuran Kabel (mm) | Sesuai Kebutuhan |
| Pengepakan | Kayu |
| Pembayaran | T/T, D/P, L/C |
| Pengiriman | 7 Hari Kerja/200 buah |
| Keunggulan | Ketahanan terhadap Air, Minyak & Gemuk Sifat Listrik Kapasitas Beban Tinggi |
Kami mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi perlindungan kabel bawah laut polyurethane berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien kami. Produk kami memberikan perlindungan kejut dan abrasi yang komprehensif untuk komunikasi dan kabel listrik, pipa khusus, dan kabel dasar laut untuk memperpanjang umur panjang dan penggunaan jangka panjang.
Polyurethane adalah produk ideal untuk memastikan kabel terlindungi dari guncangan apa pun yang dialami oleh proyek kelautan mana pun karena elastisitas polyurethane, ketahanan korosi, ketahanan hidrolisis, dan atribut isolasi. Produk telah diuji untuk aplikasi bawah laut dan hasil pengujian dapat diberikan berdasarkan permintaan.
Kami mengembangkan material Polyurethane khusus untuk penggunaan kelautan dan mengajukan permohonan perlindungan paten. Produk kami dirancang untuk fitur unik dari setiap proyek kelautan, termasuk pelindung untuk kabel yang dipasang di dasar laut dan ladang minyak laut.
Tabung pelindung kabel bawah laut Polyurethane melindungi kabel dari guncangan yang berasal dari jangkar, karena elastisitasnya yang sangat baik, ketahanan korosi, ketahanan hidrolisis, dan atribut isolasi. Tidak ada kerusakan pada penutup kabel karena afinitas material dengan kabel, dan tidak terjadi abrasi bahkan di lingkungan dasar laut yang menantang.
Daya tahan tabung pelindung kami melebihi 50 tahun di lingkungan bawah laut, dengan ketahanan abrasi yang luar biasa di mana kabel dan pipa bersilangan. Unit produk dasar adalah 1,0-2,0m, mengurangi waktu kerja pemasangan di aplikasi dasar laut.
| Kelas | I.D | O.D | Ketebalan | Panjang Efektif | Dimensi Pita |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256