|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Poliuretano | Cor: | Qualquer cor |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nome do produto: | Rolos de poliéster |
| Pacote de Transporte: | Ser embalados em bandejas para exportação | Cordão HS: | 3926909090 |
| Aplicar: | empilhadeira do transporte de materiais | capacidade de produção: | 3000 peças/peças por mês |
| Destacar: | 95 Um rolo revestido com revestimento de PU de dureza de costa,Rolo de poliuretano personalizado,Material de manuseio em rolos industriais de empilhadeira |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Cor | Qualquer cor |
| Dureza | Costa 75-90A |
| Nome do produto | Rolos Pu |
| Pacote de Transporte | Embalado em bandeja aplicável para exportação |
| CORDÃO HS | 3926909090 |
| Aplicativo | Empilhadeira para movimentação de materiais |
| Capacidade de produção | 3.000 peças/peças por mês |
A JIUNA é especializada na fundição de poliuretanos compactos para rodas industriais de poliuretano de médio e grande porte e rolos revestidos projetados para uso industrial pesado, fabricados conforme especificações do cliente.
Para coberturas metálicas de cubos, empregamos diferentes tipos de poliuretano em vários níveis de dureza (70-95 Sh°A) para atender aos requisitos específicos da aplicação. Nossa seleção de materiais garante durabilidade, resistência à abrasão e resistência química ideais para diversos ambientes industriais.
| Propriedades | Método de teste | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | RUÍDO 2240-91 | 72-95 | Costa A (Costa D) |
| Módulo 100% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 500-2210 | lb/pol² (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 900-5250 | lb/pol² (Mpa) |
| Resistência à tracção | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 3700-6580 | lb/pol² (Mpa) |
| Alongamento na ruptura | BS 903 Parte. A2 - ISO 37 | 400-630 | % |
| Resistência ao rasgo | BS 903 Parte. A3 - ISO 34-1 | 360-575 | lb/pol (KN/m) |
| Conjunto de compressão | BS 903 Parte. A6 - ISO 815 | 22-32 | % |
| Perda por abrasão | RUÍDO 53516 | 32-52 | mm³ |
| Resiliência | ASTM D2632-92 | 43-63 | % |
| Gravidade Específica | 1.05-1.12 | g/cm³ |
Pessoa de Contato: Mr. Bob
Telefone: 8615961894256