|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | Rulli di polietilene |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corda HS: | 3926909090 |
| Fare domanda a: | carrello elevatore di maneggio del materiale | capacità produttiva: | 3000 pezzi/pezzi al mese |
| Evidenziare: | 95 Un rullo rivestito in PU con durezza di riva,Roller di poliuretano personalizzato,Manipolazione del materiale carrello elevatore industriale |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A riva |
| Nome del prodotto | Rulli in PU |
| Pacchetto di trasporto | Confezionato in vassoio applicabile all'esportazione |
| CAVO ALT | 3926909090 |
| Applicazione | Carrello elevatore per movimentazione materiali |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi/pezzi al mese |
JIUNA è specializzata nella colata di poliuretani compatti per ruote industriali in poliuretano di medie/grandi dimensioni e rulli rivestiti progettati per uso industriale pesante, realizzati su specifiche del cliente.
Per i rivestimenti dei mozzi metallici utilizziamo diversi tipi di poliuretano con vari livelli di durezza (70-95 Sh°A) per soddisfare le specifiche esigenze applicative. La nostra selezione di materiali garantisce durata, resistenza all'abrasione e resistenza chimica ottimali per diversi ambienti industriali.
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72-95 | Sponda A (Sponda D) |
| Modulo 100%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 500-2210 | libbre/pollici² (Mpa) |
| Modulo 300%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 900-5250 | libbre/pollici² (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 3700-6580 | libbre/pollici² (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 400-630 | % |
| Forza allo strappo | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 360-575 | libbre/pollici (KN/m) |
| Insieme di compressione | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 22-32 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 32-52 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D2632-92 | 43-63 | % |
| Peso specifico | 1.05-1.12 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256