|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Poliuretan | Zastosowanie: | Maszyny tekstylne, urządzenia przenośnikowe, maszyny pakujące, maszyny spożywcze, maszyny rolnicze |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Antystatyczny, olejoodporny, odporny na korozję, odporny na alkalia, odporny na poślizg, odporny na | Kolor: | Dostosowane |
| Twardość: | 90 A | Specyfikacja: | A-13 / B-17 / C-22 |
| Kod Hs: | 3926909090 | Standardowe lub niestandardowe: | Standard |
| Długość: | 50 m lub 30 m na rolkę | Pakiet Transportowy: | Plastikowa rolka, karton i paleta |
| Port: | szanghaj/ningbo/kanton | Dostawa: | 7 dni roboczych |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał | Polyuretan |
| Zastosowanie | Maszyny włókiennicze, maszyny transportowe, maszyny do pakowania, maszyny spożywcze, maszyny rolnicze |
| Cechy |
Przeciwstawione statykom Odporny na olej Odporny na korozję Odporny na alkalie Odporność na poślizg Odporność na zużycie Odporność na kwasy
|
| Kolor | Zindywidualizowane |
| Twardość | 90 A |
| Specyfikacja | A-13 / B-17 / C-22 |
| Kod HS | 3926909090 |
| Standardowe lub niestandardowe | Standardowy |
| Długość | 50 m lub 30 m na rolkę |
| Pakiet transportowy | Wlewy i kartony oraz palety z tworzyw sztucznych |
| Port | Szanghaj/Ningbo/Guangzhou |
| Dostawa | 7 dni roboczych |
PU Super Grip Belt-Super Grip V-belt
Pasy PU Super Grip są wykonane z PVC lub PU supergrip na pasie PU v, PVC 50A Super grip.Funkcja górnej części PVC jest antypoślizgowa.
Dodatkowo mamy również współekstruowane pasy supergrip, które są wykonane z 100% poliuretanu (PU).Ta koekstruowana taśma jest dobrym substytutem PVC super przyczepności i rozwiązuje problem PVC super przyczepności z degumming.
Super pas przyczepności z wzmocniony sznurek może być produkowany zgodnie z Twoją prośbą lub zamówieniem.
Zastosowanie pasów PU Super Grip:Nasz PU Super Grip Belt jest szeroko stosowany do linii szklanej, linii polerowania i innych linii przenośnych przemysłu ceramicznego i dachówkowego.
| Rodzaj | X ((mm) | Y ((mm) | Z(mm) | Twardość | M/Roll | Wzmocnione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | Dobrze. |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | Dobrze. |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | Dobrze. |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | Dobrze. |
Osoba kontaktowa: Mr. Bob
Tel: 8615961894256