|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Aplikasi: | Mesin Tekstil, Peralatan Konveyor, Mesin Pengemasan, Mesin Makanan, Mesin Pertanian |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Anti-Statis, Tahan Minyak, Tahan Korosi, Tahan Alkali, Tahan Selip, Tahan Aus, Tahan Asam | Warna: | Disesuaikan |
| Kekerasan: | 90 A | Spesifikasi: | A-13 / B-17 / C-22 |
| kode Hs: | 3926909090 | Standar Atau Tidak Standar: | Standar |
| Panjang: | 50 m atau 30 m Per Roll | Paket Transportasi: | Reel Plastik dan Karton dan palet |
| Pelabuhan: | shanghai/ningbo/guangzhou | pengiriman: | 7 hari kerja |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Poliuretan |
| Aplikasi | Mesin Tekstil, Peralatan Konveyor, Mesin Pengemasan, Mesin Makanan, Mesin Pertanian |
| Fitur |
Anti-Statis Tahan Minyak Tahan Korosi Tahan Alkali Ketahanan Selip Tahan Aus Tahan Asam
|
| Warna | Disesuaikan |
| Kekerasan | 90 A |
| Spesifikasi | A-13 / B-17 / C-22 |
| Kode HS | 3926909090 |
| Standar atau Tidak Standar | Standar |
| Panjang | 50 m atau 30 m Per Roll |
| Paket Transportasi | Reel Plastik dan Karton dan palet |
| Pelabuhan | Shanghai/Ningbo/Guangzhou |
| Pengiriman | 7 hari kerja |
Sabuk Pegangan Super PU-Sabuk v pegangan super
Sabuk pegangan Super PU dibuat dengan ikatan atas PVC atau supergrip PU pada sabuk v PU, Pegangan Super PVC 50A Permukaan atas lembut dan cukup lengket sehingga tidak akan merusak muatan Anda. Fungsi PVC bagian atas adalah anti slip.
Selain itu, kami juga memiliki sabuk pegangan super ekstrusi bersama, yang terbuat dari 100% poliuretan (PU). Belting yang diekstrusi bersama ini merupakan pengganti yang baik untuk pegangan super PVC dan memecahkan masalah pegangan super PVC akibat degumming.
Sabuk pegangan super dengan kabel yang diperkuat dapat diproduksi sesuai permintaan atau pesanan Anda.
Penerapan sabuk PU Super Grip:PU Super Grip Belt kami banyak digunakan untuk jalur glasir, jalur pemolesan, dan jalur pengangkutan lainnya di industri keramik dan genteng.
| Jenis | X(mm) | kamu(mm) | Z (mm) | Kekerasan | M/Gulungan | Diperkuat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | OKE |
| B | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | OKE |
| C | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | OKE |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | OKE |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256