|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | برنامه: | ماشین آلات نساجی، تجهیزات نوار نقاله، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات مواد غذایی، ماشین آلات کشاورز |
|---|---|---|---|
| ویژگی: | ضد استاتیک، مقاوم در برابر روغن، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر قلیایی، مقاوم در برابر لغزش، | رنگ: | سفارشی |
| سختی: | 90 الف | مشخصات: | A-13 / B-17 / C-22 |
| کد Hs: | 3926909090 | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| طول: | 50 متر یا 30 متر در هر رول | بسته حمل و نقل: | قرقره و کارتن پلاستیکی و پالت |
| بندر: | شانگهای/نینگبو/گوانگژو | تحویل: | 7 روز کاری |
| صفت | ارزش |
|---|---|
| مواد | پلی اورتان |
| برنامه | ماشین آلات نساجی، تجهیزات نوار نقاله، ماشین آلات بسته بندی، ماشین آلات مواد غذایی، ماشین آلات کشاورزی |
| ویژگی | ضد استاتیک، مقاوم در برابر روغن، مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر قلیایی، مقاوم در برابر لغزش، مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر اسید |
| رنگ | سفارشی |
| سختی | 90 A |
| مشخصات | A-13 / B-17 / C-22 |
| کد HS | 3926909090 |
| استاندارد یا غیر استاندارد | استاندارد |
| طول | 50 متر یا 30 متر در هر رول |
| بسته حمل و نقل | قرقره و کارتن پلاستیکی و پالت |
| بندر | شانگهای / نینگبو / گوانگژو |
| تحویل | 7 روز کاری |
کمربند PU Super Grip - تسمه V-Super Grip ساخته شده با چسب فوق العاده PVC یا PU روی تسمه های PU. سطح بالای PVC 50A Super Grip به اندازه کافی نرم و چسبنده است که به محموله شما آسیبی وارد نمی کند، در حالی که خاصیت ضد لغزش عالی را ارائه می دهد.
ما همچنین تسمههای فوقگیر اکسترود شده ساخته شده از 100% پلی یورتان (PU) را ارائه میکنیم که به عنوان یک جایگزین عالی برای چسبندگی فوقالعاده PVC عمل میکند و مشکل صمغزدایی فوقالعاده چسب PVC را حل میکند.
هر دو نوع تسمه Super Grip را می توان به عنوان تسمه بی پایان با توجه به فاصله چرخ محرک و اندازه قرقره متصل کرد. سطوح فوقانی ویژه اکسترود شده ویژگی های ارزش افزوده مناسبی را برای کاربردهایی که نیاز به چسبندگی بیشتر یا ضریب اصطکاک سطحی متفاوت (بالا یا کم) دارند ارائه می کنند.
تسمه های Super Grip با طناب تقویت شده را می توان با توجه به نیازهای خاص شما تولید کرد.
کمربند PU Super Grip ما به طور گسترده برای موارد زیر استفاده می شود:
| تایپ کنید | X (mm) | Y(mm) | Z(mm) | سختی | M/Roll | تقویت شده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الف | 13 | 8 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
| ب | 17 | 11 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
| سی | 22 | 14 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
| D | 32 | 20 | 3.5 | 90 A | 30 | باشه |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256