|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पोलीयूरीथेन | आवेदन: | कपड़ा मशीनरी, कन्वेयर उपकरण, पैकेजिंग मशीनरी, खाद्य मशीनरी, कृषि मशीनरी |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | विरोधी स्थैतिक, तेल प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी, क्षार प्रतिरोधी, स्किड प्रतिरोधी, पहनने प्रतिरोधी | रंग: | स्वनिर्धारित |
| कठोरता: | 90 ए | विनिर्देश: | ए-13/बी-17/सी-22 |
| एचएस कोड: | 3926909090 | मानक या अमानक: | मानक |
| लंबाई: | प्रति रोल 50 मीटर या 30 मीटर | परिवहन पैकेज: | प्लास्टिक रील और कार्टन और फूस |
| पत्तन: | शंघाई/Ningbo/गुआंगज़ौ | वितरण: | 7 कार्य दिवस |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| सामग्री | पोलीयूरीथेन |
| आवेदन | कपड़ा मशीनरी, कन्वेयर उपकरण, पैकेजिंग मशीनरी, खाद्य मशीनरी, कृषि मशीनरी |
| विशेषता | विरोधी स्थैतिक, तेल प्रतिरोधी, संक्षारण प्रतिरोधी, क्षार प्रतिरोधी, स्किड प्रतिरोधी, पहनने प्रतिरोधी, एसिड प्रतिरोधी |
| रंग | स्वनिर्धारित |
| कठोरता | 90 ए |
| विनिर्देश | ए-13/बी-17/सी-22 |
| एचएस कोड | 3926909090 |
| मानक या अमानक | मानक |
| लंबाई | प्रति रोल 50 मीटर या 30 मीटर |
| परिवहन पैकेज | प्लास्टिक रील और कार्टन और फूस |
| पत्तन | शंघाई/निंगबो/गुआंगज़ौ |
| वितरण | 7 कार्य दिवस |
पीयू सुपर ग्रिप बेल्ट - पीयू वी-बेल्ट पर टॉप बॉन्डेड पीवीसी या पीयू सुपरग्रिप से बनी सुपर ग्रिप वी-बेल्ट। पीवीसी 50ए सुपर ग्रिप की शीर्ष सतह इतनी नरम और चिपचिपी है कि यह उत्कृष्ट गैर-पर्ची गुण प्रदान करते हुए आपके कार्गो को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
हम 100% पॉलीयूरेथेन (पीयू) से बने सह-एक्सट्रूडेड सुपर ग्रिप बेल्टिंग की भी पेशकश करते हैं, जो पीवीसी सुपर ग्रिप के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में कार्य करता है और पीवीसी सुपर ग्रिप डीगमिंग की समस्या को हल करता है।
दोनों प्रकार के सुपर ग्रिप बेल्ट को ड्राइव व्हील की दूरी और पुली के आकार के अनुसार अंतहीन बेल्ट के रूप में जोड़ा जा सकता है। सह-निकाली गई विशेष शीर्ष सतहें अतिरिक्त पकड़ या घर्षण के अलग-अलग (उच्च या निम्न) सतह गुणांक की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए बिल्कुल सही मूल्य वर्धित सुविधाएं प्रदान करती हैं।
प्रबलित कॉर्ड के साथ सुपर ग्रिप बेल्ट का उत्पादन आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।
हमारे पीयू सुपर ग्रिप बेल्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:
| प्रकार | एक्स(मिमी) | वाई(मिमी) | जेड(मिमी) | कठोरता | एम/रोल | प्रबलित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | 13 | 8 | 3.5 | 90 ए | 30 | ठीक है |
| बी | 17 | 11 | 3.5 | 90 ए | 30 | ठीक है |
| सी | 22 | 14 | 3.5 | 90 ए | 30 | ठीक है |
| डी | 32 | 20 | 3.5 | 90 ए | 30 | ठीक है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256