|
Detail produk:
|
| Bahan: | Poliuretan | Warna: | Warna apapun |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | Pantai 75-90A | Nama Produk: | roda pu |
| Paket Transportasi: | Dikemas dalam Baki yang Berlaku Ekspor | HS Cord: | 3926909090 |
| Menerapkan: | Truk/Mesin | kapasitas produksi: | 3000 potong/potong per bulan |
| Menyoroti: | 95 A Kekerasan Pantai Roda PU,Roda industri polyurethane tugas berat,Roda Tugas Berat yang Tahan Korosi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | Polyurethane |
| Warna | Warna apapun |
| Kekerasan | 75-90A Pantai |
| Nama produk | Roda Pu |
| Paket Pengangkutan | Dikemas dalam baki yang dapat diekspor |
| HS CORD | 3926909090 |
| Menerapkan | Truk/Mesin |
| Kapasitas Produksi | 3000 Piece/Pieces Per Bulan |
Kegiatan JIUNA mengenaicetakan poliuretan kompaksemakin terspesialisasi dalam produksi ukuran menengah/besarRoda industri poliuretan dan rol berlapisuntuk penggunaan berat, sesuai dengan spesifikasi klien.
Untuk pelapis hub logam, EXSTO menggunakan berbagai jenis poliuretan sesuai dengan tujuan roda dan roll, dengan kekerasan yang berbeda 70 - 80 - 92 dan 95 Sh ° A.
Pemilihan bahan memastikan daya tahan dan kinerja optimal untuk roda industri poliuretan, menjamin ketahanan terhadap abrasi dan agen kimia,membuat mereka cocok untuk berbagai aplikasi industri.
| Properti | Metode pengujian | Nilai-nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | DIN 2240-91 | 72 (-) | Pantai A (Pantai D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Kekuatan tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| Elongasi pada Patah | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Kekuatan air mata | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | Lb/in (KN/m) |
| Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | % |
| Kerugian Abrasi | DIN 53516 | 52 | mm3 |
| Ketahanan | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Gravitasi Spesifik | 1.05 | g/cm3 |
| Properti | Metode pengujian | Nilai-nilai | Satuan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan | DIN 2240-91 | 84 (-) | Pantai A (Pantai D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | Lb/in2 (Mpa) |
| Kekuatan tarik | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | Lb/in2 (Mpa) |
| Elongasi pada Patah | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Kekuatan air mata | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | Lb/in (KN/m) |
| Set Kompresi | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | % |
| Kerugian Abrasi | DIN 53516 | 38 | mm3 |
| Ketahanan | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Gravitasi Spesifik | 1.06 | g/cm3 |
Kontak Person: Mr. Bob
Tel: 8615961894256