|
Produktdetails:
|
| Material: | Polyurethan | Farbe: | Jede Farbe |
|---|---|---|---|
| Härte: | 75-90A Ufer | Produktname: | PU-Räder |
| Transportpaket: | Verpackt in einem für den Export geeigneten Tray | HS -Kabel: | 3926909090 |
| Anwenden: | Lkw/Maschinen | Produktionskapazität: | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
| Hervorheben: | 95 A Küste Hartheit PU-Räder,Schwere Polyurethan-Industrieräder,Korrosionsbeständige Schwerlasträder |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Polyurethan |
| Farbe | Jede Farbe |
| Härte | 75-90A Ufer |
| Produktname | Pu-Räder |
| Transportpaket | In einem für den Export geeigneten Fach verpackt sein |
| HS-KABEL | 3926909090 |
| Anwenden | LKW/Maschinen |
| Produktionskapazität | 3000 Stück/Stücke pro Monat |
Die Aktivitäten von JIUNA betreffendGießen kompakter Polyurethaneist zunehmend auf die Produktion mittelgroßer und großer Produkte spezialisiertIndustrieräder und beschichtete Rollen aus Polyurethanfür starke Beanspruchung, nach Kundenvorgabe.
Für metallische Nabenabdeckungen verwendet EXSTO je nach Verwendungszweck des Rads und der Rollen unterschiedliche Polyurethan-Typen in unterschiedlichen Härten 70 – 80 – 92 und 95 Sh°A.
Die Materialauswahl gewährleistet eine optimale Haltbarkeit und Leistung der Polyurethan-Industrieräder, garantiert Beständigkeit gegen Abrieb und chemische Einflüsse und macht sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
| Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Härte | DIN 2240-91 | 72 (-) | Ufer A (Ufer D) |
| 100 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3,4) | lb/in2 (Mpa) |
| 300 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) | lb/in2 (Mpa) |
| Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25,8) | lb/in2 (Mpa) |
| Bruchdehnung | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | % |
| Reißfestigkeit | BS 903 Pt. A3 – ISO 34-1 | 360 (63,0) | lb/in (KN/m) |
| Kompressionssatz | BS 903 Pt. A6 – ISO 815 | 27 | % |
| Abriebverlust | DIN 53516 | 52 | mm³ |
| Widerstandsfähigkeit | ASTM D 2632-92 | 62 | % |
| Spezifisches Gewicht | 1.05 | g/cm³ |
| Eigenschaften | Testmethode | Werte | Einheiten |
|---|---|---|---|
| Härte | DIN 2240-91 | 84 (-) | Ufer A (Ufer D) |
| 100 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5,6) | lb/in2 (Mpa) |
| 300 % Modul | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | lb/in2 (Mpa) |
| Zugfestigkeit | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31,0) | lb/in2 (Mpa) |
| Bruchdehnung | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | % |
| Reißfestigkeit | BS 903 Pt. A3 – ISO 34-1 | 420 (73,5) | lb/in (KN/m) |
| Kompressionssatz | BS 903 Pt. A6 – ISO 815 | 25 | % |
| Abriebverlust | DIN 53516 | 38 | mm³ |
| Widerstandsfähigkeit | ASTM D 2632-92 | 63 | % |
| Spezifisches Gewicht | 1.06 | g/cm³ |
Ansprechpartner: Mr. Bob
Telefon: 8615961894256