|
उत्पाद विवरण:
|
| तन्यता ताकत: | 30-40 एमपीए | के प्रति निरोधी: | तेल, ग्रीस, सॉल्वैंट्स और कई रसायन |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 10 मिमी-300 मिमी | विनिर्देश: | मानक या अनुकूलित |
| मूल: | चीन | उत्पादन क्षमता: | 100 टन/प्रति माह |
| संकुचन प्रतिशत: | 1.0%-2.5% | कठोरता: | 60A-95A |
| प्रक्रिया: | ढलाई, काटना | परिवहन पैकेज: | लकड़ी के मामले या बुने हुए बैग, फूस |
| एचएस कोड: | 3926909090 | ||
| प्रमुखता देना: | घर्षण प्रतिरोधी PU रॉड,रासायनिक प्रतिरोधी पॉलीयूरेथेन रॉड,अनुकूलन योग्य व्यास पॉलीयूरेथेन गोल बार |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| तन्यता ताकत | 30-40MPa |
| के प्रति निरोधी | तेल, ग्रीस, सॉल्वैंट्स और कई रसायन |
| व्यास | 10 मिमी-300 मिमी |
| विनिर्देश | मानक या अनुकूलित |
| मूल | चीन |
| उत्पादन क्षमता | 100 टन/प्रति माह |
| संकुचन प्रतिशत | 1.0%-2.5% |
| कठोरता | 60ए-95ए |
| प्रक्रिया | ढालना, काटना |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी के केस या बुने हुए बैग, फूस |
| एचएस कोड | 3926909090 |
| मद संख्या। | विनिर्देश |
|---|---|
| RDB01030 | आयुध डिपो : 10 मिमी | एक्स | एल: 300 मिमी |
| RDB01230 | आयुध डिपो: 12 मिमी | एक्स | एल: 300 मिमी |
| RDB01430 | आयुध डिपो: 14 मिमी | एक्स | एल: 300 मिमी |
| RDB01530 | आयुध डिपो: 15 मिमी | एक्स | एल: 300 मिमी |
| RDB01650 | आयुध डिपो: 16 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी01850 | आयुध डिपो: 18 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| RDB02050 | आयुध डिपो: 20 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| RDB02250 | आयुध डिपो: 22 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी02550 | आयुध डिपो: 25 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| RDB02850 | आयुध डिपो: 28 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी03050 | आयुध डिपो: 30 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी03250 | आयुध डिपो: 32 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी03550 | आयुध डिपो: 35 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी04050 | आयुध डिपो: 40 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी04550 | आयुध डिपो: 45 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| RDB05050 | आयुध डिपो: 50 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी05550 | आयुध डिपो: 55 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी06050 | आयुध डिपो: 60 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी06350 | आयुध डिपो: 63 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी06550 | आयुध डिपो: 65 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी07050 | आयुध डिपो: 70 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी07550 | आयुध डिपो: 75 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी08050 | आयुध डिपो: 80 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी08550 | आयुध डिपो: 85 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी09050 | आयुध डिपो: 90 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी09550 | आयुध डिपो: 95 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी10050 | आयुध डिपो: 100 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी11050 | आयुध डिपो: 110 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी12050 | आयुध डिपो: 120 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी12550 | आयुध डिपो: 125 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी13050 | आयुध डिपो: 130 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी14050 | आयुध डिपो: 140 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी15050 | आयुध डिपो: 150 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी16050 | आयुध डिपो: 160 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी17050 | आयुध डिपो: 170 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी17550 | आयुध डिपो: 175 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी18050 | आयुध डिपो: 180 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी20050 | आयुध डिपो: 200 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी22550 | आयुध डिपो: 225 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी25050 | आयुध डिपो: 250 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी27550 | आयुध डिपो: 275 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| आरडीबी30050 | आयुध डिपो: 300 मिमी | एक्स | एल: 500 मिमी |
| संपत्ति | कीमत |
|---|---|
| कठोरता, किनारा ए | 90 |
| 100% मापांक, पीएसआई | 1330 |
| 300% मापांक, पीएसआई | 2380 |
| तन्यता, साई | 5475 |
| बढ़ाव, % | 431 |
| टियर स्ट्रेंथ (डी624), प्लि डाई सी | 293 |
| टियर स्ट्रेंथ (डी1938), प्लि डाई सी | 125 |
| बैशोर रिबाउंड, % | 42 |
| संपीड़न सेट (22 घंटे @ 70℃), % | 32 |
| बेल ब्रिटल, ℃ | >62 |
| विशिष्ट गुरुत्व, जी/सेमी3 | 1.13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256