|
Détails sur le produit:
|
| Résistance à la traction: | 30-40Mpa | Résistant à: | Huile, graisse, solvant et nombreux produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 10 mm-300 mm | Spécification: | Standard ou personnalisé |
| Origine: | Chine | Capacité de production: | 100 tonnes / par mois |
| Pourcentage de contraction: | 10,0% à 2,5% | Dureté: | 60A-95A |
| Processus: | Moulissage, coupe | Forfait Transport: | Case en bois ou sacs tissés, palette |
| Code HS: | 3926909090 | ||
| Mettre en évidence: | Tige en PU résistante à l'usure,Barre de polyuréthane résistante aux produits chimiques,Barre ronde en polyuréthane à diamètre personnalisable |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction | 30-40MPa |
| Résistant à | Huiles, graisses, solvants et de nombreux produits chimiques |
| Diamètre | 10mm-300mm |
| Spécification | standard ou personnalisé |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 100 tonnes/par mois |
| Pourcentage de contraction | 1,0%-2,5% |
| Dureté | 60A-95A |
| Processus | Moulage, Découpe |
| Forfait Transport | Caisse en bois ou sacs tissés, palette |
| Code SH | 3926909090 |
| Numéro d'article | Spécification |
|---|---|
| RDB01030 | Diamètre extérieur : 10 mm | X | L : 300mm |
| RDB01230 | Diamètre extérieur : 12 mm | X | L : 300mm |
| RDB01430 | Diamètre extérieur : 14 mm | X | L : 300mm |
| RDB01530 | Diamètre extérieur : 15 mm | X | L : 300mm |
| RDB01650 | Diamètre extérieur : 16 mm | X | L : 500mm |
| RDB01850 | Diamètre extérieur : 18 mm | X | L : 500mm |
| RDB02050 | Diamètre extérieur : 20 mm | X | L : 500mm |
| RDB02250 | Diamètre extérieur : 22 mm | X | L : 500mm |
| RDB02550 | Diamètre extérieur : 25 mm | X | L : 500mm |
| RDB02850 | Diamètre extérieur : 28 mm | X | L : 500mm |
| RDB03050 | Diamètre extérieur : 30 mm | X | L : 500mm |
| RDB03250 | Diamètre extérieur : 32 mm | X | L : 500mm |
| RDB03550 | Diamètre extérieur : 35 mm | X | L : 500mm |
| RDB04050 | Diamètre extérieur : 40 mm | X | L : 500mm |
| RDB04550 | Diamètre extérieur : 45 mm | X | L : 500mm |
| RDB05050 | Diamètre extérieur : 50 mm | X | L : 500mm |
| RDB05550 | Diamètre extérieur : 55 mm | X | L : 500mm |
| RDB06050 | Diamètre extérieur : 60 mm | X | L : 500mm |
| RDB06350 | Diamètre extérieur : 63 mm | X | L : 500mm |
| RDB06550 | Diamètre extérieur : 65 mm | X | L : 500mm |
| RDB07050 | Diamètre extérieur : 70 mm | X | L : 500mm |
| RDB07550 | Diamètre extérieur : 75 mm | X | L : 500mm |
| RDB08050 | Diamètre extérieur : 80 mm | X | L : 500mm |
| RDB08550 | Diamètre extérieur : 85 mm | X | L : 500mm |
| RDB09050 | Diamètre extérieur : 90 mm | X | L : 500mm |
| RDB09550 | Diamètre extérieur : 95 mm | X | L : 500mm |
| RDB10050 | Diamètre extérieur : 100 mm | X | L : 500mm |
| RDB11050 | Diamètre extérieur : 110 mm | X | L : 500mm |
| RDB12050 | Diamètre extérieur : 120 mm | X | L : 500mm |
| RDB12550 | Diamètre extérieur : 125 mm | X | L : 500mm |
| RDB13050 | Diamètre extérieur : 130 mm | X | L : 500mm |
| RDB14050 | Diamètre extérieur : 140 mm | X | L : 500mm |
| RDB15050 | Diamètre extérieur : 150 mm | X | L : 500mm |
| RDB16050 | Diamètre extérieur : 160 mm | X | L : 500mm |
| RDB17050 | Diamètre extérieur : 170 mm | X | L : 500mm |
| RDB17550 | Diamètre extérieur : 175 mm | X | L : 500mm |
| RDB18050 | Diamètre extérieur : 180 mm | X | L : 500mm |
| RDB20050 | Diamètre extérieur : 200 mm | X | L : 500mm |
| RDB22550 | Diamètre extérieur : 225 mm | X | L : 500mm |
| RDB25050 | Diamètre extérieur : 250 mm | X | L : 500mm |
| RDB27550 | Diamètre extérieur : 275 mm | X | L : 500mm |
| RDB30050 | Diamètre extérieur : 300 mm | X | L : 500mm |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté, Shore A | 90 |
| Module 100 %, psi | 1330 |
| Module 300 %, psi | 2380 |
| Traction, psi | 5475 |
| Allongement, % | 431 |
| Résistance à la déchirure (D624), pli Die C | 293 |
| Résistance à la déchirure (D1938), pli Die C | 125 |
| Rebond Bashore, % | 42 |
| Jeu de compression (22 heures à 70 ℃), % | 32 |
| Cloche fragile, ℃ | >62 |
| Densité spécifique, g/cm3 | 1.13 |
Personne à contacter: Mr. Bob
Téléphone: 8615961894256