|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | โพลียูรีเทน | การใช้งาน: | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์สายพานลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรกลอาหาร, เครื่องจักรกลการ |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนน้ำมัน, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนด่าง, ต้านทานการลื่นไถล, ทนต่อการสึกหรอ, ทนกรด | สี: | ปรับแต่ง |
| ความแข็ง: | 90 อ | ข้อมูลจำเพาะ: | เอ-13 / บี-17 / ซี-22 |
| รหัสเอช: | 3926909090 | มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| ความยาว: | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน | แพคเกจการขนส่ง: | รีลพลาสติกและกล่องและพาเลท |
| ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กว่างโจว | จัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| วัสดุ | โพลียูรีเทน |
| แอปพลิเคชัน | เครื่องจักรสิ่งทอ, อุปกรณ์สายพานลำเลียง, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรกลอาหาร, เครื่องจักรกลการเกษตร |
| คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ทนน้ำมัน, ทนต่อการกัดกร่อน, ทนด่าง, ต้านทานการลื่นไถล, ทนต่อการสึกหรอ, ทนกรด |
| สี | ปรับแต่ง |
| ความแข็ง | 90 อ |
| ข้อมูลจำเพาะ | เอ-13 / บี-17 / ซี-22 |
| รหัส HS | 3926909090 |
| มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ความยาว | 50 ม. หรือ 30 ม. ต่อม้วน |
| แพคเกจการขนส่ง | รีลพลาสติกและกล่องและพาเลท |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้/หนิงโป/กวางโจว |
| จัดส่ง | 7 วันทำการ |
สายพาน PU Super Grip - สายพานร่องวีแบบซุปเปอร์กริปที่ผลิตจาก PVC ที่มีการยึดเกาะด้านบนหรือ PU supergrip บนสายพานร่องวี PU พื้นผิวด้านบนของด้ามจับ PVC 50A Super นั้นมีความนุ่มและไม่มีรสนิยมที่ดีพอที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับสินค้าของคุณ พร้อมทั้งยังให้คุณสมบัติกันลื่นที่ดีเยี่ยมอีกด้วย
นอกจากนี้เรายังมีสายพานซุปเปอร์กริปอัดรีดร่วมที่ทำจากโพลียูรีเทน (PU) 100% ซึ่งทำหน้าที่ทดแทนที่ดีเยี่ยมสำหรับพีวีซีซุปเปอร์กริป และแก้ปัญหาการลอกกาวพีวีซีซุปเปอร์กริป
สายพาน Super Grip ทั้งสองประเภทสามารถต่อเป็นสายพานแบบไม่มีที่สิ้นสุดตามระยะห่างของล้อขับเคลื่อนและขนาดรอก พื้นผิวด้านบนแบบพิเศษที่อัดรีดร่วมให้คุณสมบัติที่มีมูลค่าเพิ่มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการการยึดเกาะเป็นพิเศษหรือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานพื้นผิวที่แตกต่างกัน (สูงหรือต่ำ)
สายพานซุปเปอร์กริปพร้อมสายไฟเสริมสามารถผลิตได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
สายพาน PU Super Grip ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ:
| พิมพ์ | เอ็กซ์(มิลลิเมตร) | ใช่(มิลลิเมตร) | Z(มิลลิเมตร) | ความแข็ง | เอ็ม/โรล | เสริมแรง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ก | 13 | 8 | 3.5 | 90 อ | 30 | ตกลง |
| บี | 17 | 11 | 3.5 | 90 อ | 30 | ตกลง |
| ค | 22 | 14 | 3.5 | 90 อ | 30 | ตกลง |
| ดี | 32 | 20 | 3.5 | 90 อ | 30 | ตกลง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Bob
โทร: 8615961894256