|
Datos del producto:
|
| Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Rodillos de tubo de PU |
| Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
| Aplicar: | Camiones y maquinaria | capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
| Resaltar: | Rollo revestido de PU personalizado,75-90A Roller de poliuretano de dureza en tierra,Rodillos industriales de trabajo pesado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Color | cualquier color |
| Dureza | 75-90A Orilla |
| Nombre del producto | Rodillos de tubería de Pu |
| Paquete de transporte | Embalarse en una bandeja aplicable a la exportación |
| CORDÓN HS | 3926909090 |
| Aplicar | Camiones/Maquinaria |
| Capacidad de producción | 3000 pedazos/pedazos por mes |
La actividad de JIUNA en relación confundición de poliuretanos compactosestá cada vez más especializada en la producción de medianas/grandesruedas industriales de poliuretano y rodillos revestidospara uso intensivo, según especificaciones del cliente.
![]()
![]()
Para los revestimientos metálicos de bujes, EXSTO emplea diferentes tipos de poliuretano según el uso previsto de la rueda y de las ruedas, en diferentes durezas 70 - 80 - 92 y 95 Sh°A.
La selección del material asegura una óptima durabilidad y rendimiento de las ruedas industriales de poliuretano, garantiza resistencia a la abrasión y a los agentes químicos, haciéndolas adecuadas para diversas aplicaciones industriales.
| Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Orilla A (Orilla D) |
| Módulo 100% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 500 (3,4) | 510 (3,5) | 700 (4,8) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 900 (6,2) | 840 (5,8) | 1340 (9,2) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Resistencia a la tracción | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 3700 (25,8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Alargamiento en rotura | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| Resistencia al desgarro | BS 903 parte. A3-ISO 34-1 | 360 (63,0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | lb/pulg (KN/m) |
| Conjunto de compresión | BS 903 parte. A6-ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| Pérdida por abrasión | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| Peso específico | 1.05 | 1.05 | 1.06 | gramos/cm³ |
| Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Orilla A (Orilla D) |
| Módulo 100% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 810 (5,6) | 1260 (8,7) | 2210 (15,2) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Módulo 300% | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Resistencia a la tracción | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 4500 (31,0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | lb/pulg2 (Mpa) |
| Alargamiento en rotura | BS 903 parte. A2-ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| Resistencia al desgarro | BS 903 parte. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | lb/pulg (KN/m) |
| Conjunto de compresión | BS 903 parte. A6-ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| Pérdida por abrasión | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| Peso específico | 1.06 | 1.09 | 1.12 | gramos/cm³ |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256