|
Datos del producto:
|
| Material: | Poliuretano | Color: | Cualquier color |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 75-90A Costa | Nombre del producto: | Los demás: |
| Paquete de transporte: | Ser empaquetado en bandejas para exportación | HS CORD: | 3926909090 |
| Aplicar: | carretilla elevadora de la manipulación de materiales | capacidad de producción: | 3000 piezas/piezas por mes |
| Resaltar: | Rodillo recubierto de PU resistente al desgaste,Rodillo transportador de poliuretano con dureza Shore 75-90A,Rodillos de PU para montacargas de manipulación de materiales |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Color | Cualquier color |
| Dureza | 75-90A Shore |
| Nombre del producto | Rodillos de PU |
| Paquete de transporte | Empaquetado en bandeja apta para exportación |
| Código HS | 3926909090 |
| Aplicación | Carretilla elevadora de manipulación de materiales |
| Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
JIUNA se especializa en la fundición de poliuretanos compactos para la producción de ruedas industriales de poliuretano y rodillos recubiertos de tamaño mediano a grande, diseñados para aplicaciones de servicio pesado, fabricados según las especificaciones del cliente.
Para los revestimientos de cubos metálicos, utilizamos varios tipos de poliuretano con niveles de dureza que oscilan entre 70 y 95 Sh°A, seleccionados en función de la aplicación prevista de la rueda. Esta selección de materiales garantiza:
| Propiedades | Método de prueba | Valores | Unidades |
|---|---|---|---|
| Dureza | DIN 2240-91 | 72-95 | Shore A (Shore D) |
| Módulo al 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500-2210 | lb/in² (MPa) |
| Módulo al 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900-5250 | lb/in² (MPa) |
| Resistencia a la tracción | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700-6580 | lb/in² (MPa) |
| Elongación a la rotura | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 400-630 | % |
| Resistencia al desgarro | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360-575 | lb/in (KN/m) |
| Compresión residual | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 22-32 | % |
| Pérdida por abrasión | DIN 53516 | 32-52 | mm³ |
| Resiliencia | ASTM D 2632-92 | 43-63 | % |
| Densidad específica | 1.05-1.12 | g/cm³ |
Persona de Contacto: Mr. Bob
Teléfono: 8615961894256