|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | رنگ: | هر رنگی |
|---|---|---|---|
| سختی: | 75-90A ساحل | نام محصول: | غلطک پلوتونیم |
| بسته حمل و نقل: | در سینی صادراتی بسته بندی شود | بند ناف HS: | 3926909090 |
| درخواست کنید: | لیفتراک حمل مواد | ظرفیت تولید: | 3000 قطعه/قطعه در ماه |
| برجسته کردن: | غلتک روکشدار پلییورتان (PU) با سختی ساحلی 75-90A,رولر پوشیده از پلی اورتان سنگین,غلتک صنعتی پلی اورتان لیفتراک جابجایی مواد,Heavy Duty Polyurethane Coated Roller,Material Handling Forklift Industrial PU Roller |
||
| صفت | ارزش |
|---|---|
| مواد | پلی اورتان |
| رنگ | هر رنگی |
| سختی | 75-90A ساحل |
| نام محصول | غلطک های پلوتونیمی |
| بسته حمل و نقل | در سینی صادراتی بسته بندی شود |
| سیم HS | 3926909090 |
| درخواست کنید | لیفتراک حمل مواد |
| ظرفیت تولید | 3000 قطعه/قطعه در ماه |
JIUNA در ریختهگری پلیاورتانهای فشرده برای تولید چرخهای صنعتی پلیاورتان با اندازه متوسط/بزرگ و غلتکهای روکششده برای مصارف سنگین، که مطابق با مشخصات مشتری تولید میشوند، تخصص دارد.
برای پوشش های توپی فلزی، EXSTO از انواع پلی یورتان در سختی های مختلف (70-80-92 و 95 Sh°A) با توجه به کاربرد مورد نظر چرخ و چرخ کاستورها استفاده می کند. این انتخاب مواد دوام و عملکرد مطلوب را تضمین می کند، با مقاومت عالی در برابر سایش و عوامل شیمیایی، آنها را برای کاربردهای صنعتی متنوع مناسب می کند.
| خواص | روش تست | ارزش ها | واحدها |
|---|---|---|---|
| سختی | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | ساحل A (ساحل D) |
| 100% مدول | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | پوند/اینچ 2 (Mpa) |
| مدول 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | پوند/اینچ 2 (Mpa) |
| استحکام کششی | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | پوند/اینچ 2 (Mpa) |
| ازدیاد طول در شکست | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| قدرت اشک | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | پوند/اینچ (KN/m) |
| مجموعه فشرده سازی | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| از دست دادن سایش | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| تاب آوری | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| وزن مخصوص | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
| خواص | روش تست | ارزش ها | واحدها |
|---|---|---|---|
| سختی | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | ساحل A (ساحل D) |
| 100% مدول | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | پوند/اینچ 2 (Mpa) |
| مدول 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 1450 (10) | 3000 (20.7) | 5250 (36.2) | پوند/اینچ 2 (Mpa) |
| استحکام کششی | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 4500 (31.0) | 6600 (45.5) | 6580 (45.4) | پوند/اینچ 2 (Mpa) |
| ازدیاد طول در شکست | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 510 | 410 | 400 | % |
| قدرت اشک | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 420 (73.5) | 500 (87.7) | 575 (100.6) | پوند/اینچ (KN/m) |
| مجموعه فشرده سازی | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 25 | 30 | 32 | % |
| از دست دادن سایش | DIN 53516 | 38 | 34 | 36 | mm³ |
| تاب آوری | ASTM D 2632-92 | 63 | 43 | 47 | % |
| وزن مخصوص | 1.06 | 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256