|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | رنگ: | هر رنگی |
|---|---|---|---|
| سختی: | 75-90A ساحل | نام محصول: | غلطک پلوتونیم |
| بسته حمل و نقل: | در سینی صادراتی بسته بندی شود | بند ناف HS: | 3926909090 |
| درخواست کنید: | لیفتراک حمل مواد | ظرفیت تولید: | 3000 قطعه/قطعه در ماه |
| برجسته کردن: | 90 شوره یک سخت PU پوشش رولر,غلتک پلی اورتان لیفتراک جابجایی مواد,غلتک صنعتی انتقال مکانیکی پیشرفته,Material Handling Forklift Polyurethane Roller,Enhanced Mechanical Transmission Industrial Roller |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| جنس | پلیاورتان |
| رنگ | هر رنگی |
| سختی | 75-90A شور |
| نام محصول | غلتکهای Pu |
| بسته حمل و نقل | در سینی قابل استفاده برای صادرات بستهبندی شود |
| کد HS | 3926909090 |
| کاربرد | لیفتراک حمل مواد |
| ظرفیت تولید | 3000 عدد در ماه |
JIUNA در ریختهگری پلیاورتانهای فشرده برای تولید چرخهای صنعتی پلیاورتان با اندازه متوسط/بزرگ و غلتکهای روکشدار برای استفاده سنگین تخصص دارد که مطابق با مشخصات مشتری تولید میشوند.
برای پوششهای توپی فلزی، ما انواع مختلفی از پلیاورتان را با توجه به کاربرد مورد نظر چرخ و چرخدارها به کار میبریم که در سختیهای مختلف موجود است: 70 - 80 - 92 و 95 Sh°A.
مواد انتخابی دوام و عملکرد بهینه را برای چرخهای صنعتی پلیاورتان تضمین میکند و مقاومت در برابر سایش و عوامل شیمیایی را فراهم میکند و آنها را برای کاربردهای صنعتی مختلف مناسب میسازد.
| خواص | روش آزمون | مقادیر | واحدها |
|---|---|---|---|
| سختی | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | شور A (شور D) |
| مدول 100% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | lb/in2 (Mpa) |
| مدول 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | lb/in2 (Mpa) |
| مقاومت کششی | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | lb/in2 (Mpa) |
| ازدیاد طول در هنگام شکست | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| مقاومت در برابر پارگی | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | lb/in (KN/m) |
| فشار ثابت | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| افت سایش | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| انعطافپذیری | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| وزن مخصوص | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256