|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلی اورتان | رنگ: | هر رنگی |
|---|---|---|---|
| سختی: | 75-90A ساحل | نام محصول: | چرخ های pu |
| بسته حمل و نقل: | در سینی صادراتی بسته بندی شود | بند ناف HS: | 3926909090 |
| درخواست کنید: | کامیون / ماشین آلات | ظرفیت تولید: | 3000 قطعه/قطعه در ماه |
| برجسته کردن: | چرخهای روکشدار پلییورتان با سختی ساحلی 75-90A,چرخ های پولیوریتان سنگین,چرخهای صنعتی مقاوم در برابر سایش,Heavy Duty Polyurethane Wheels,Wear Resistant Industrial Wheels |
||
| صفت | ارزش |
|---|---|
| مواد | پلی اورتان |
| رنگ | هر رنگی |
| سختی | 75-90A ساحل |
| نام محصول | چرخ های پلوتونیمی |
| بسته حمل و نقل | بسته بندی شده در سینی صادراتی |
| سیم HS | 3926909090 |
| برنامه | کامیون / ماشین آلات |
| ظرفیت تولید | 3000 قطعه/قطعه در ماه |
شرکت ما در ریخته گری پلی یورتان های فشرده برای تولید چرخ های صنعتی پلی یورتان با اندازه متوسط تا بزرگ و غلتک های روکش دار طراحی شده برای کاربردهای سنگین که مطابق با مشخصات مشتری ساخته شده اند، تخصص دارد.
برای پوشش های توپی فلزی، ما از انواع پلی اورتان با سطوح سختی از 70 تا 95 Sh°A استفاده می کنیم که بر اساس کاربرد مورد نظر چرخ انتخاب شده است. این انتخاب مواد دوام، عملکرد، مقاومت بهینه در برابر سایش و محافظت در برابر عوامل شیمیایی را تضمین می کند و چرخ های ما را برای کاربردهای صنعتی متنوع مناسب می کند.
| خواص | روش تست | ارزش ها | واحدها |
|---|---|---|---|
| سختی | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | ساحل A (ساحل D) |
| 100% مدول | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | پوند/اینچ 2 (مگاپاسکال) |
| مدول 300% | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | پوند/اینچ 2 (مگاپاسکال) |
| استحکام کششی | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | پوند/اینچ 2 (مگاپاسکال) |
| ازدیاد طول در شکست | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| قدرت اشک | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | پوند/اینچ (KN/m) |
| مجموعه فشرده سازی | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| از دست دادن سایش | DIN 53516 | 52 | 32 | 48 | mm³ |
| تاب آوری | ASTM D 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| وزن مخصوص | 1.05 | 1.05 | 1.06 | g/cm³ |
تماس با شخص: Mr. Bob
تلفن: 8615961894256