|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | Qualsiasi colore |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 75-90A Costa | Nome del prodotto: | Rulli per tubi in PU |
| Pacchetto di trasporto: | Essere imballati in vaschette applicabili all'esportazione | Corda HS: | 3926909090 |
| Fare domanda a: | Camion/macchine | capacità produttiva: | 3000 pezzi/pezzi al mese |
| Evidenziare: | 90 Un rullo di poliuretano di durezza,Rullo rivestito in PU per impieghi gravosi,Roller in V personalizzato |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Qualsiasi colore |
| Durezza | 75-90A riva |
| Nome del prodotto | Rulli per tubazioni in PU |
| Pacchetto di trasporto | Essere imballato in un vassoio applicabile all'esportazione |
| CAVO ALT | 3926909090 |
| Fare domanda a | Camion/macchinari |
| Capacità produttiva | 3000 pezzi/pezzi al mese |
L'attività di JIUNA riguardantecolata di poliuretani compattiè sempre più specializzata nella produzione di medio/grandi dimensioniruote industriali in poliuretano e rulli rivestitiper usi gravosi, secondo le specifiche del cliente.
![]()
![]()
Per i rivestimenti dei mozzi metallici, EXSTO utilizza diverse tipologie di poliuretano a seconda della destinazione d'uso della ruota e dei supporti, in diverse durezze 70 - 80 - 92 e 95 Sh°A.
La selezione del materiale garantisce durata e prestazioni ottimali per le ruote industriali in poliuretano, garantisce resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, rendendole adatte a diverse applicazioni industriali.
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 72 (-) | 78 (-) | 83 (-) | Sponda A (Sponda D) |
| Modulo 100%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4,8) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Modulo 300%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 3700 (25.8) | 4000 (27,6) | 4150 (28,6) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 630| 600| 530 | % |
| Forza allo strappo | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64,8) | 400 (70,1) | libbre/pollici (KN/m) |
| Insieme di compressione | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 27| 22| 30 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 52| 32| 48 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D2632-92 | 62| 59| 54 | % |
| Peso specifico | 1.05| 1.05| 1.06 | g/cm³ |
| Proprietà | Metodo di prova | Valori | Unità |
|---|---|---|---|
| Durezza | DIN 2240-91 | 84 (-) | 90 (37) | 95 (47) | Sponda A (Sponda D) |
| Modulo 100%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 810 (5.6) | 1260 (8.7) | 2210 (15.2) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Modulo 300%. | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 1450 (10) | 3000 (20,7) | 5250 (36,2) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Resistenza alla trazione | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 4500 (31.0) | 6600 (45,5) | 6580 (45,4) | libbre/pollici2 (Mpa) |
| Allungamento a rottura | BS 903 Pt. A2-ISO37 | 510| 410| 400 | % |
| Forza allo strappo | BS 903 Pt. A3-ISO 34-1 | 420 (73,5) | 500 (87,7) | 575 (100,6) | libbre/pollici (KN/m) |
| Insieme di compressione | BS 903 Pt. A6-ISO 815 | 25| 30| 32 | % |
| Perdita per abrasione | DIN 53516 | 38| 34| 36 | mm³ |
| Resilienza | ASTM D2632-92 | 63| 43| 47 | % |
| Peso specifico | 1.06| 1.09 | 1.12 | g/cm³ |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256