|
Dettagli:
|
| Materiale: | Poliuretano | Colore: | personalizzato |
|---|---|---|---|
| Forze di design: | Per adattarsi al progetto | Design Life: | Come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm): | Come richiesto | Imballaggio: | Di legno |
| Pagamento: | T/t, d/p, l/c | Consegna: | 7 Giorni lavorativi/300 pezzi |
| Vantaggi: | Resistenza all'acqua, al petrolio e al grasso Proprietà elettriche Elevata capacità di carico | ||
| Evidenziare: | Tubo di protezione per cavi sottomarini in poliuretano con durezza 85 A,Resistenza da innaffiare,Condotto sottomarino in PU per olio e grasso,Condotto di protezione per cavi sottomarini ad alta capacità di carico |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Poliuretano |
| Colore | Personalizzato |
| Forze di progettazione | Adatto al progetto |
| Durata di progettazione | Come richiesto |
| Dimensione del cavo (mm) | Come richiesto |
| Imballaggio | Legno |
| Pagamento | T/T, D/P, L/C |
| Consegna | 7 giorni lavorativi/200 pezzi |
| Vantaggi | Resistenza all'acqua, olio e grasso Proprietà elettriche Elevata capacità di carico |
Siamo specializzati nella fornitura di soluzioni di protezione per cavi sottomarini in poliuretano di alta qualità, su misura per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti. I nostri prodotti offrono una protezione completa da urti e abrasioni per cavi di comunicazione ed elettrici, tubi speciali e cavi sottomarini per prolungarne la durata e l'uso a lungo termine.
Il poliuretano è il prodotto ideale per garantire che i cavi siano protetti da qualsiasi urto subito da qualsiasi progetto marittimo grazie all'elasticità, alla resistenza alla corrosione, alla resistenza all'idrolisi e alle proprietà isolanti del poliuretano. Il prodotto è stato testato per applicazioni sottomarine e i risultati dei test possono essere forniti su richiesta.
Abbiamo sviluppato un materiale in poliuretano specifico per l'uso marittimo e abbiamo richiesto la protezione brevettuale. I nostri prodotti sono progettati per le caratteristiche uniche di ogni progetto marittimo, inclusi i protettori per cavi installati nei fondali marini e nei giacimenti petroliferi marini.
Il tubo di protezione per cavi sottomarini in poliuretano protegge i cavi dagli urti derivanti dalle ancore, grazie alla sua eccellente elasticità, resistenza alla corrosione, resistenza all'idrolisi e proprietà isolanti. Non ci sono danni alle coperture dei cavi grazie all'affinità del materiale con i cavi e non si verificano abrasioni anche in ambienti difficili del fondale marino.
La durata dei nostri tubi di protezione supera i 50 anni in ambienti sottomarini, con un'eccezionale resistenza all'abrasione dove i cavi e i tubi si incrociano. L'unità di prodotto di base è di 1,0-2,0 m, riducendo i tempi di lavoro di installazione nelle applicazioni sul fondale marino.
| Grado | I.D | O.D | Spessore | Lunghezza effettiva | Dimensioni della fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| JN06520 | 25mm | 65mm | 20mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN07520 | 35mm | 75mm | 20mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN12520 | 85mm | 125mm | 20mm | 1000-2000mm | L580*W19*T0.6 |
| JN14020 | 100mm | 140mm | 20mm | 1000-2000mm | L620*W19*T0.6 |
| JN14520 | 105mm | 145mm | 20mm | 1000-2000mm | L640*W19*T0.6 |
| JN17020 | 130mm | 170mm | 20mm | 1000-2000mm | L720*W19*T0.6 |
| JN18020 | 140mm | 180mm | 20mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19020 | 150mm | 190mm | 20mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20020 | 160mm | 200mm | 20mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN07525 | 25mm | 75mm | 25mm | 1000-2000mm | L420*W19*T0.6 |
| JN08525 | 35mm | 85mm | 25mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN13525 | 85mm | 135mm | 25mm | 1000-2000mm | L610*W19*T0.6 |
| JN15025 | 100mm | 150mm | 25mm | 1000-2000mm | L660*W19*T0.6 |
| JN15525 | 105mm | 155mm | 25mm | 1000-2000mm | L670*W19*T0.6 |
| JN18025 | 130mm | 180mm | 25mm | 1000-2000mm | L750*W19*T0.6 |
| JN19025 | 140mm | 190mm | 25mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20025 | 150mm | 200mm | 25mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21025 | 160mm | 210mm | 25mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN08530 | 25mm | 85mm | 30mm | 1000-2000mm | L450*W19*T0.6 |
| JN09530 | 35mm | 95mm | 30mm | 1000-2000mm | L390*W19*T0.6 |
| JN14530 | 85mm | 145mm | 30mm | 1000-2000mm | L500*W19*T0.6 |
| JN16030 | 100mm | 160mm | 30mm | 1000-2000mm | L690*W19*T0.6 |
| JN16530 | 105mm | 165mm | 30mm | 1000-2000mm | L710*W19*T0.6 |
| JN19030 | 130mm | 190mm | 30mm | 1000-2000mm | L780*W19*T0.6 |
| JN20030 | 140mm | 200mm | 30mm | 1000-2000mm | L810*W19*T0.6 |
| JN21030 | 150mm | 210mm | 30mm | 1000-2000mm | L850*W19*T0.6 |
| JN22030 | 160mm | 220mm | 30mm | 1000-2000mm | L880*W19*T0.6 |
Persona di contatto: Mr. Bob
Telefono: 8615961894256