|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पोलीयूरीथेन | रंग: | कोई भी रंग |
|---|---|---|---|
| कठोरता: | 75-90ए तट | प्रोडक्ट का नाम: | पु पहियों |
| परिवहन पैकेज: | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया जाए | एचएस कॉर्ड: | 3926909090 |
| आवेदन करना: | ट्रक/मशीनरी | उत्पादन क्षमता: | प्रति माह 3000 टुकड़ा/टुकड़े |
| प्रमुखता देना: | 90 ए शोर कठोरता वाले पॉलीयूरेथेन पहिये,पहनने के प्रतिरोधी पीयू लेपित पहिया,भारी-कर्तव्य अनुप्रयोग औद्योगिक पहिया |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| सामग्री | पोलीयूरीथेन |
| रंग | कोई भी रंग |
| कठोरता | 75-90ए तट |
| प्रोडक्ट का नाम | पु पहिये |
| परिवहन पैकेज | निर्यात-लागू ट्रे में पैक किया गया |
| एचएस कॉर्ड | 3926909090 |
| आवेदन | ट्रक/मशीनरी |
| उत्पादन क्षमता | प्रति माह 3000 टुकड़ा/टुकड़े |
हमारी कंपनी मध्यम से बड़े आकार के पॉलीयूरेथेन औद्योगिक पहियों और हेवी-ड्यूटी अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए लेपित रोलर्स के उत्पादन के लिए कॉम्पैक्ट पॉलीयूरेथेन कास्टिंग करने में माहिर है, जो ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार निर्मित होती है।
मेटल हब कवरिंग के लिए, हम 70 से 95 Sh°A तक की कठोरता के स्तर वाले विभिन्न पॉलीयूरेथेन प्रकारों का उपयोग करते हैं, जिन्हें पहिये के इच्छित उपयोग के आधार पर चुना जाता है। यह सामग्री चयन इष्टतम स्थायित्व, प्रदर्शन, घर्षण के प्रतिरोध और रासायनिक एजेंटों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे हमारे पहिये विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।
| गुण | परिक्षण विधि | मान | इकाइयों |
|---|---|---|---|
| कठोरता | डीआईएन 2240-91 | 72 (-) | 78(-) | 83 (-) | किनारा ए (तट डी) |
| 100% मापांक | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 500 (3.4) | 510 (3.5) | 700 (4.8) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| 300% मापांक | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 900 (6.2) | 840 (5.8) | 1340 (9.2) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| तन्यता ताकत | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 3700 (25.8) | 4000 (27.6) | 4150 (28.6) | पौंड/इंच2 (एमपीए) |
| तोड़ने पर बढ़ावा | बीएस 903 पं. ए2 - आईएसओ 37 | 630 | 600 | 530 | % |
| फटन सामर्थ्य | बीएस 903 पं. ए3 - आईएसओ 34-1 | 360 (63.0) | 370 (64.8) | 400 (70.1) | पौंड/इंच (केएन/एम) |
| संपीड़न सेट | बीएस 903 पं. ए6 - आईएसओ 815 | 27 | 22 | 30 | % |
| घर्षण हानि | डीआईएन 53516 | 52 | 32 | 48 | मिमी ³ |
| लचीलापन | एएसटीएम डी 2632-92 | 62 | 59 | 54 | % |
| विशिष्ट गुरुत्व | 1.05 | 1.05 | 1.06 | जी/सेमी³ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bob
दूरभाष: 8615961894256