|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πολυουρεθάνη | Χρώμα: | Οποιοδήποτε χρώμα |
|---|---|---|---|
| Σκληρότητα: | 75-90Α Ακτή | Όνομα προϊόντος: | Ρολίστες από π.ου. |
| Πακέτο μεταφοράς: | Να συσκευάζεται σε φορτηγό για εξαγωγή | Καλώδιο HS: | 3926909090 |
| Εφαρμόζω: | forklift υλικού χειρισμού | παραγωγική ικανότητα: | 3000 κομμάτια ανά μήνα |
| Επισημαίνω: | 75-90A Σκληρότητα ακτής Ρολάρι επικαλυμμένο με PU,Ρουλεμάν με επίστρωση πολυουρεθάνης για ανυψωτικό μηχανισμό διαχείρισης υλικών,Αδιάβροχος κυλίνδρος μεταφορέα ουρεθανίου |
||
| Υλικό | Πολυουρεθάνιο |
|---|---|
| Χρώμα | Κάθε χρώμα |
| Σκληρότητα | 75-90Α Ακτή |
| Ονομασία του προϊόντος | Ρολίστες από PU |
| Πακέτο μεταφοράς | Να συσκευάζεται σε δοχείο που εφαρμόζεται στην εξαγωγή |
| ΕΣ ΚΟΡΔ | 3926909090 |
| Εφαρμογή | Εφοδιασμός υλικού |
| Κατανάλωση | 3000 τεμάχια ανά μήνα |
Η JIUNA ειδικεύεται στη χύτευση συμπαγών πολυουρεθανίων για την παραγωγή βιομηχανικών τροχών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους από πολυουρεθανό και επικαλυμμένων κυλίνδρων που προορίζονται για εφαρμογές βαριάς χρήσης.κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.
Για τις επικάλυψεις μεταλλικών πυλών, χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους πολυουρεθάνου σε διάφορα επίπεδα σκληρότητας (70-95 Sh°A) για να ανταποκριθούμε στις ειδικές απαιτήσεις εφαρμογής.
| Ιδιότητες | Μέθοδος δοκιμής | Αξίες | Μονάδες |
|---|---|---|---|
| Σκληρότητα | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Ακτή Α (Ακτή D) |
| 100% Μοδούλος | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Δοκιμαστική ικανότητα |
| 300% Μοδούλος | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Δοκιμαστική ικανότητα |
| Δυνατότητα τράβηξης | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) | Δοκιμαστική ικανότητα |
| Αμήκρυνση κατά τη διάσπαση | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| Δυνατότητα των δακρύων | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Λιβ/ιν (KN/m) |
| Σετ συμπίεσης | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Απώλεια από τριβή | ΔΙΝ 53516 | 52 32 48 | mm3 |
| Ανθεκτικότητα | ΑΣTM D 2632-92 | 62 59 54 | % |
| Ειδική βαρύτητα | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Bob
Τηλ.:: 8615961894256