|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Polyurethaan | Kleur: | Elke kleur |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | 75-90A Aan de kust | Productnaam: | Pu-rollers |
| Transportpakket: | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad | HS koord: | 3926909090 |
| Toepassen: | materiële behandelingsvorkheftruck | productiecapaciteit: | 3000 stuk/stukken per maand |
| Markeren: | 75-90A Shore hardheid PU-gecoate rol,Zware transportvoertuigen met een polyurethaancoatingrol,Materiaalverwerking Vorklift Urethaanroller |
||
| Materiaal | Polyurethaan |
|---|---|
| Kleur | Alle kleuren |
| Hardheid | 75-90A Aan de kust |
| Productnaam | Pu-rollers |
| Transportpakket | Verpakken in een voor uitvoer geschikt dienblad |
| HS CORD | 3926909090 |
| Toepassing | Vorkheftruck voor materiaalverwerking |
| Productiecapaciteit | 3000 stuks per maand |
JIUNA is gespecialiseerd in het gieten van compacte polyurethaan voor de productie van middelgrote/grote industriële polyurethaanwielen en gecoate rollen die zijn ontworpen voor zware toepassingen.vervaardigd volgens de specificaties van de klant.
Voor de bekleding van metalen hubs maken wij gebruik van verschillende soorten polyurethaan met verschillende hardheidsniveaus (70-95 Sh°A) om aan de specifieke toepassingsvereisten te voldoen.
| Eigenschappen | Testmethode | Waarden | Eenheden |
|---|---|---|---|
| Hardheid | DIN 2240-91 | 72 (-) 78 (-) 83 (-) | Strand A (strand D) |
| 100% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 500 (3.4) 510 (3.5) 700 (4.8) | Lb/in2 (Mpa) |
| 300% Modulus | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 900 (6,2) 840 (5,8) 1340 (9,2) | Lb/in2 (Mpa) |
| Treksterkte | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 3700 (25.8) 4000 (27.6) 4150 (28.6) | Lb/in2 (Mpa) |
| Verlenging bij breuk | BS 903 Pt. A2 - ISO 37 | 630 600 530 | % |
| De kracht van tranen | BS 903 Pt. A3 - ISO 34-1 | 360 (63.0) 370 (64.8) 400 (70.1) | Lb/in (KN/m) |
| Compressie-set | BS 903 Pt. A6 - ISO 815 | 27 22 30 | % |
| Verlies door slijtage | DIN 53516 | 52 32 48 | mm3 |
| Veerkracht | ASTM D 2632-92 | 62 ∙ 59 ∙ 54 | % |
| Specifieke zwaarte | 1.05 1.05. 1.06 | g/cm3 |
Contactpersoon: Mr. Bob
Tel.: 8615961894256