|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | مادة البولي يوريثين | التطبيق: | آلات النسيج، معدات النقل، آلات التعبئة والتغليف، آلات الغذاء، الآلات الزراعية |
|---|---|---|---|
| ميزة: | مكافحة ساكنة , مقاومة الزيت , مقاومة للتآكل , مقاومة القلويات , مقاومة الانزلاق , مقاومة للاهتراء , | لون: | حسب الطلب |
| صلابة: | 90 أ | مواصفة: | أ-13 / ب-17 / ج-22 |
| رمز النظام المنسق: | 3926909090 | قياسي أو غير قياسي: | معيار |
| طول: | 50 م أو 30 م لكل لفة | حزمة النقل: | بكرة بلاستيكية وكرتون وبليت |
| ميناء: | شنغهاي / نينغبو / قوانغتشو | توصيل: | 7 أيام عمل |
| يصف | قيمة |
|---|---|
| مادة | مادة البولي يوريثين |
| طلب | آلات النسيج، معدات النقل، آلات التعبئة والتغليف، آلات الغذاء، الآلات الزراعية |
| ميزة |
مكافحة ساكنة مقاومة للنفط مقاومة للتآكل مقاومة للقلويات مقاومة للانزلاق مقاومة للاهتراء مقاومة للأحماض
|
| لون | حسب الطلب |
| صلابة | 90 أ |
| مواصفة | أ-13 / ب-17 / ج-22 |
| رمز النظام المنسق | 3926909090 |
| قياسي أو غير قياسي | معيار |
| طول | 50 م أو 30 م لكل لفة |
| حزمة النقل | بكرة بلاستيكية وكرتون وبليت |
| ميناء | شنغهاي/نينغبو/قوانغتشو |
| توصيل | 7 أيام عمل |
حزام PU سوبر قبضةيتم تصنيعه بواسطة PVC أو PU supergrip العلوي على أحزمة PU v. السطح العلوي PVC 50A فائق الإمساك ناعم ولزج بدرجة كافية بحيث لا يؤدي إلى إتلاف حمولتك. وظيفة الجزء العلوي من PVC هي عدم الانزلاق.
بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا سيور ذات قبضة فائقة، مصنوعة بنسبة 100% من مادة البولي يوريثين (PU). يعد هذا الحزام المبثوق بديلاً جيدًا للقبضة الفائقة PVC ويحل مشكلة قبضة PVC الفائقة الناتجة عن إزالة الصمغ.
يمكن ربط هذين النوعين من أحزمة Super grips كأحزمة لا نهاية لها وفقًا لمسافة عجلة القيادة وحجم البكرة. توفر الأسطح العلوية الخاصة المبثوقة بشكل مشترك ميزات ذات قيمة مضافة مثالية للتطبيقات التي تتطلب قبضة إضافية أو معامل احتكاك سطحي متنوع (مرتفع أو منخفض).
يمكن إنتاج حزام ذو قبضة فائقة مع سلك مقوى وفقًا لطلبك أو طلبك.
يتم استخدام حزام PU Super Grip الخاص بنا على نطاق واسع في خط التزجيج وخط التلميع وخطوط النقل الأخرى لصناعة بلاط السيراميك والأسقف.
| يكتب | × (مم) | ص (مم) | ض (مم) | صلابة | م/لفة | عززت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | 13 | 8 | 3.5 | 90 أ | 30 | نعم |
| ب | 17 | 11 | 3.5 | 90 أ | 30 | نعم |
| ج | 22 | 14 | 3.5 | 90 أ | 30 | نعم |
| د | 32 | 20 | 3.5 | 90 أ | 30 | نعم |
اتصل شخص: Mr. Bob
الهاتف :: 8615961894256